| 型号 | MT500A | MT500 | MT1000 | MT1500 | MT2000 | |
| 输入 | 容量 | 400VA/240W | 500VA/300W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| 电压 | 220VAC | |||||
| 电压范围 | 180-260VAC | 140-290VAC | 140-300VAC | 162-268VAC | ||
| 频率 | 50Hz | |||||
| 输出 | 电压范围(电池模式) | ±10% | ||||
| 频率范围(电池模式) | 50Hz±1Hz | |||||
| 转换时间 | 一般2-6ms,最多不超过10ms | |||||
| 波形(电池) | 模拟正弦波 | |||||
| 电池 | 电池型号&数量 | 12V4AH*1 | 12V7AH*1 | 12V7AH*2 | 12V9AH*2 | |
| 充电时间 | 6小时充至90% | |||||
| 指示灯说明书 | 市电模式 | 绿灯亮 | ||||
| 电池模式 | 绿灯闪 | 黄灯闪 | ||||
| 警告声音 | 电池模式 |
每10秒响一声 |
||||
| 电池电量低 |
每1秒响一声 |
|||||
| 过载 |
每0.5秒响一声 |
|||||
| 错误 |
连续鸣响 |
|||||
| 保护功能 | 全面保护 |
过载,深度放电及过充保护 |
||||
| 物理性能 | 尺寸:D*W*H(mm) | 287*100*142 | 350*146*160 | 397*146*205 | ||
| 重量(kg) | 2.85 | 3.55 | 8.9 | 11.5 | ||
| 是用环境 | 湿度 |
0-90%RH@0-40℃(non-condensing) |
||||
| 噪音 | Less than 40db | |||||


